Usage Statistics for wahaha.gr.jp

統計期間: June 2022
作成日時 01-Jul-2022 00:41 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2022
全ヒット数 33050
全ファイル数 27202
合計 Pages 17642
合計 Visits 7831
全 KBytes数 2478482
個別サイト数 2228
個別URL数 616
個別リファラー数 190
個別ユーザエージェント数 299
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 45 1167
一日あたりのヒット数 1101 2964
一日あたりのファイル数 906 1896
一日あたりのページ数 588 2389
一日あたりの訪問者数 261 831
一日あたりのKBytes数 82616 168439
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 6
Code 200 - OK 27202
Code 206 - Partial Content 9
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 304 - Not Modified 935
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 4864
Code 500 - Internal Server Error 2

Daily usage for June 2022

日ごとの統計 June 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 818 2.48% 560 2.06% 297 1.68% 99 1.26% 75 3.37% 40134 1.62%
2 612 1.85% 546 2.01% 286 1.62% 68 0.87% 54 2.42% 32133 1.30%
3 908 2.75% 558 2.05% 529 3.00% 59 0.75% 77 3.46% 73379 2.96%
4 767 2.32% 692 2.54% 290 1.64% 67 0.86% 70 3.14% 83365 3.36%
5 753 2.28% 634 2.33% 415 2.35% 76 0.97% 86 3.86% 55849 2.25%
6 769 2.33% 589 2.17% 464 2.63% 63 0.80% 60 2.69% 69115 2.79%
7 1264 3.82% 1108 4.07% 547 3.10% 72 0.92% 100 4.49% 88383 3.57%
8 1042 3.15% 946 3.48% 506 2.87% 73 0.93% 69 3.10% 71504 2.89%
9 961 2.91% 869 3.19% 503 2.85% 81 1.03% 92 4.13% 58677 2.37%
10 895 2.71% 654 2.40% 640 3.63% 59 0.75% 61 2.74% 52840 2.13%
11 711 2.15% 642 2.36% 478 2.71% 63 0.80% 83 3.73% 71212 2.87%
12 629 1.90% 594 2.18% 208 1.18% 53 0.68% 47 2.11% 38178 1.54%
13 597 1.81% 524 1.93% 158 0.90% 64 0.82% 61 2.74% 24111 0.97%
14 2964 8.97% 682 2.51% 2389 13.54% 65 0.83% 78 3.50% 49558 2.00%
15 536 1.62% 489 1.80% 75 0.43% 57 0.73% 66 2.96% 73455 2.96%
16 822 2.49% 716 2.63% 112 0.63% 82 1.05% 101 4.53% 44963 1.81%
17 661 2.00% 584 2.15% 114 0.65% 84 1.07% 113 5.07% 42812 1.73%
18 679 2.05% 416 1.53% 273 1.55% 61 0.78% 76 3.41% 22769 0.92%
19 584 1.77% 423 1.56% 258 1.46% 204 2.61% 202 9.07% 35519 1.43%
20 1558 4.71% 1499 5.51% 793 4.49% 651 8.31% 404 18.13% 142550 5.75%
21 1191 3.60% 1139 4.19% 756 4.29% 672 8.58% 451 20.24% 158469 6.39%
22 1010 3.06% 914 3.36% 324 1.84% 272 3.47% 222 9.96% 93578 3.78%
23 1350 4.08% 1295 4.76% 941 5.33% 817 10.43% 463 20.78% 123036 4.96%
24 2006 6.07% 1896 6.97% 1322 7.49% 831 10.61% 482 21.63% 168439 6.80%
25 1596 4.83% 1514 5.57% 1210 6.86% 785 10.02% 457 20.51% 156079 6.30%
26 1675 5.07% 1436 5.28% 1100 6.24% 674 8.61% 418 18.76% 141490 5.71%
27 1939 5.87% 1851 6.80% 692 3.92% 420 5.36% 311 13.96% 119643 4.83%
28 1506 4.56% 1390 5.11% 743 4.21% 430 5.49% 311 13.96% 139838 5.64%
29 1252 3.79% 1181 4.34% 682 3.87% 429 5.48% 310 13.91% 126754 5.11%
30 995 3.01% 861 3.17% 537 3.04% 426 5.44% 299 13.42% 80648 3.25%

Hourly usage for June 2022

時間ごとの統計 June 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 37 1115 3.37% 34 1036 3.81% 18 544 3.08% 4803 144080 5.81%
1 31 951 2.88% 25 772 2.84% 22 660 3.74% 2365 70952 2.86%
2 32 963 2.91% 22 686 2.52% 24 737 4.18% 3144 94317 3.81%
3 23 707 2.14% 21 635 2.33% 18 549 3.11% 2993 89804 3.62%
4 30 901 2.73% 26 798 2.93% 19 582 3.30% 2399 71981 2.90%
5 31 952 2.88% 22 678 2.49% 25 764 4.33% 2946 88380 3.57%
6 35 1056 3.20% 23 702 2.58% 26 802 4.55% 3095 92864 3.75%
7 27 830 2.51% 25 759 2.79% 17 528 2.99% 3008 90232 3.64%
8 41 1247 3.77% 37 1131 4.16% 19 572 3.24% 2821 84631 3.41%
9 54 1647 4.98% 50 1524 5.60% 21 633 3.59% 4003 120101 4.85%
10 56 1684 5.10% 53 1596 5.87% 21 633 3.59% 4246 127386 5.14%
11 41 1248 3.78% 38 1151 4.23% 20 612 3.47% 3187 95622 3.86%
12 50 1526 4.62% 47 1416 5.21% 18 545 3.09% 3631 108932 4.40%
13 85 2553 7.72% 45 1357 4.99% 55 1660 9.41% 3698 110948 4.48%
14 48 1462 4.42% 44 1341 4.93% 21 641 3.63% 4263 127893 5.16%
15 49 1494 4.52% 44 1339 4.92% 20 621 3.52% 3942 118272 4.77%
16 74 2227 6.74% 68 2067 7.60% 22 677 3.84% 6217 186509 7.53%
17 47 1436 4.34% 45 1363 5.01% 19 591 3.35% 3401 102036 4.12%
18 53 1607 4.86% 46 1394 5.12% 27 823 4.67% 3069 92079 3.72%
19 36 1085 3.28% 29 893 3.28% 24 741 4.20% 2733 82005 3.31%
20 41 1258 3.81% 35 1078 3.96% 22 679 3.85% 2892 86753 3.50%
21 36 1086 3.29% 31 952 3.50% 19 581 3.29% 3738 112155 4.53%
22 42 1279 3.87% 37 1116 4.10% 21 641 3.63% 2602 78050 3.15%
23 91 2736 8.28% 47 1418 5.21% 60 1826 10.35% 3417 102501 4.14%

トップ 30 of 616 全URL
# Hits KBytes URL
1 10435 31.57% 1152794 46.51% /webstat/usage_202206.html
2 1129 3.42% 22854 0.92% /
3 432 1.31% 12276 0.50% /style.css
4 411 1.24% 28942 1.17% /jquery.js
5 399 1.21% 109 0.00% /script.js
6 392 1.19% 199 0.01% /favicon.ico
7 272 0.82% 95 0.00% /mojicolor.css
8 203 0.61% 3872 0.16% /information.html
9 151 0.46% 1913 0.08% /yoyaku.html
10 98 0.30% 1315 0.05% /mail/
11 93 0.28% 385 0.02% /gomitori/
12 86 0.26% 867 0.03% /preventive.html
13 78 0.24% 848 0.03% /dentistry.html
14 77 0.23% 999 0.04% /shinryouannai.html
15 72 0.22% 624 0.03% /access.html
16 70 0.21% 604 0.02% /surgery.html
17 68 0.21% 638 0.03% /mouse.html
18 65 0.20% 666 0.03% /anti.html
19 63 0.19% 722 0.03% /esthetic.html
20 62 0.19% 603 0.02% /orthodontics.html
21 61 0.18% 699 0.03% /denture.html
22 57 0.17% 588 0.02% /child.html
23 54 0.16% 1879 0.08% /news.html
24 53 0.16% 642 0.03% /implant.html
25 46 0.14% 521 0.02% /preven.html
26 46 0.14% 331 0.01% /privacy.html
27 43 0.13% 356 0.01% /link.html
28 40 0.12% 334 0.01% /houmon.html
29 38 0.11% 343 0.01% /hoihoi.html
30 38 0.11% 357 0.01% /safe.html

トップ 10 of 616 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10435 31.57% 1152794 46.51% /webstat/usage_202206.html
2 6 0.02% 45248 1.83% /pdf_files/2013-06.pdf
3 8 0.02% 38774 1.56% /pdf_files/2016-06.pdf
4 8 0.02% 37301 1.50% /pdf_files/2015-02.pdf
5 6 0.02% 33643 1.36% /pdf_files/2014-06.pdf
6 8 0.02% 30706 1.24% /pdf_files/2016-12.pdf
7 411 1.24% 28942 1.17% /jquery.js
8 4 0.01% 24770 1.00% /pdf_files/2019-01.pdf
9 6 0.02% 23727 0.96% /pdf_files/2016-02.pdf
10 1129 3.42% 22854 0.92% /

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10435 31.57% 5756 75.77% /webstat/usage_202206.html
2 1129 3.42% 880 11.58% /
3 203 0.61% 117 1.54% /information.html
4 151 0.46% 67 0.88% /yoyaku.html
5 93 0.28% 65 0.86% /gomitori/
6 98 0.30% 50 0.66% /mail/
7 86 0.26% 40 0.53% /preventive.html
8 72 0.22% 30 0.39% /access.html
9 78 0.24% 29 0.38% /dentistry.html
10 77 0.23% 27 0.36% /shinryouannai.html

トップ 10 of 83 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10435 31.57% 5745 76.03% /webstat/usage_202206.html
2 1129 3.42% 763 10.10% /
3 203 0.61% 106 1.40% /information.html
4 151 0.46% 101 1.34% /yoyaku.html
5 93 0.28% 63 0.83% /gomitori/
6 86 0.26% 47 0.62% /preventive.html
7 72 0.22% 38 0.50% /access.html
8 98 0.30% 38 0.50% /mail/
9 78 0.24% 33 0.44% /dentistry.html
10 65 0.20% 32 0.42% /anti.html

トップ 30 of 2228 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4308 13.03% 4308 15.84% 442477 17.85% 16 0.20% vm1985900.51ssd.had.wf
2 2186 6.61% 2 0.01% 1065 0.04% 2 0.03% vps-97b8a426.vps.ovh.ca
3 701 2.12% 679 2.50% 11461 0.46% 1 0.01% ec2-54-227-215-173.compute-1.amazonaws.com
4 306 0.93% 304 1.12% 10764 0.43% 4 0.05% softbank219197196008.bbtec.net
5 217 0.66% 94 0.35% 87909 3.55% 83 1.06% crawl-66-249-79-192.googlebot.com
6 210 0.64% 102 0.37% 127614 5.15% 71 0.91% crawl-66-249-79-195.googlebot.com
7 199 0.60% 5 0.02% 158 0.01% 1 0.01% crawl-prodd4-11.babbar.eu
8 194 0.59% 2 0.01% 75 0.00% 1 0.01% crawl-prodd4-13.babbar.eu
9 191 0.58% 95 0.35% 102339 4.13% 70 0.89% crawl-66-249-79-198.googlebot.com
10 184 0.56% 137 0.50% 13868 0.56% 86 1.10% msnbot-157-55-39-118.search.msn.com
11 176 0.53% 176 0.65% 3577 0.14% 4 0.05% zz20174014876f66c739.userreverse.dion.ne.jp
12 173 0.52% 0 0.00% 81 0.00% 1 0.01% 209.160.107.101
13 172 0.52% 6 0.02% 209 0.01% 2 0.03% 20.49.11.199
14 169 0.51% 165 0.61% 4411 0.18% 5 0.06% i114-191-186-69.s30.a048.ap.plala.or.jp
15 166 0.50% 166 0.61% 19265 0.78% 101 1.29% 187-8-168-140.customer.tdatabrasil.net.br
16 152 0.46% 8 0.03% 244 0.01% 5 0.06% 20.248.164.93
17 149 0.45% 54 0.20% 849 0.03% 4 0.05% 178.90.163.146.megaline.telecom.kz
18 147 0.44% 147 0.54% 3556 0.14% 3 0.04% fs76eed3b0.tkyc109.ap.nuro.jp
19 147 0.44% 108 0.40% 81946 3.31% 16 0.20% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
20 141 0.43% 133 0.49% 2258 0.09% 3 0.04% p7958004-ipngn38701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
21 136 0.41% 136 0.50% 1899 0.08% 1 0.01% ec2-35-73-241-76.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
22 134 0.41% 134 0.49% 3044 0.12% 2 0.03% p10786029-ipngn26201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
23 128 0.39% 126 0.46% 3331 0.13% 1 0.01% kd106158112148.ppp-bb.dion.ne.jp
24 117 0.35% 117 0.43% 13655 0.55% 94 1.20% 47.90.37.144
25 115 0.35% 115 0.42% 3060 0.12% 2 0.03% m111237094232.v4.enabler.ne.jp
26 108 0.33% 108 0.40% 12565 0.51% 84 1.07% static-ip-181577777.cable.net.co
27 97 0.29% 97 0.36% 11255 0.45% 76 0.97% n14z173l66.static.ctm.net
28 96 0.29% 94 0.35% 4758 0.19% 1 0.01% ae133055.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
29 95 0.29% 93 0.34% 4943 0.20% 1 0.01% 133.106.198.128
30 94 0.28% 94 0.35% 1479 0.06% 3 0.04% p778019-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 10 of 2228 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4308 13.03% 4308 15.84% 442477 17.85% 16 0.20% vm1985900.51ssd.had.wf
2 210 0.64% 102 0.37% 127614 5.15% 71 0.91% crawl-66-249-79-195.googlebot.com
3 191 0.58% 95 0.35% 102339 4.13% 70 0.89% crawl-66-249-79-198.googlebot.com
4 217 0.66% 94 0.35% 87909 3.55% 83 1.06% crawl-66-249-79-192.googlebot.com
5 147 0.44% 108 0.40% 81946 3.31% 16 0.20% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
6 65 0.20% 44 0.16% 74105 2.99% 6 0.08% msnbot-207-46-13-180.search.msn.com
7 35 0.11% 30 0.11% 25346 1.02% 2 0.03% msnbot-157-55-39-199.search.msn.com
8 49 0.15% 35 0.13% 24998 1.01% 7 0.09% msnbot-40-77-167-79.search.msn.com
9 25 0.08% 12 0.04% 24722 1.00% 12 0.15% crawl-66-249-79-132.googlebot.com
10 30 0.09% 23 0.08% 23200 0.94% 4 0.05% msnbot-40-77-167-12.search.msn.com

トップ 30 of 190 リファラー
# Hits リファラー
1 8527 25.80% - (Direct Request)
2 1912 5.79% https://evacuator21.ru/
3 1118 3.38% https://avtozaimer.ru/
4 926 2.80% https://musor8m3.ru/
5 534 1.62% http://wow2019.ru
6 532 1.61% http://cleantalkorg4.ru
7 532 1.61% http://z.globus-kino.ru/
8 526 1.59% http://cleantalkorg4.ru/
9 520 1.57% http://netstate.ru
10 519 1.57% http://cleantalkorg2.ru/
11 511 1.55% http://cleantalkorg2.ru
12 500 1.51% http://abisko.ru
13 494 1.49% http://netstate.ru/
14 489 1.48% http://abisko.ru/
15 486 1.47% http://wow2019.ru/
16 483 1.46% http://z.globus-kino.ru
17 352 1.07% https://mebelden.ru/
18 116 0.35% https://www.google.co.jp/
19 84 0.25% www.bing.com
20 73 0.22% https://www.google.com/
21 72 0.22% https://www.google.com
22 71 0.21% http://wahaha.gr.jp
23 67 0.20% https://search.yahoo.co.jp/
24 63 0.19% www.google.com
25 44 0.13% anonymousfox.co
26 36 0.11% binance.com
27 15 0.05% http://www.baidu.com/
28 11 0.03% https://www.bing.com/
29 9 0.03% http://www.wahaha.gr.jp
30 7 0.02% http://www.google.com/

トップ 15 of 299 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6508 19.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 3912 11.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleW
3 2333 7.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) G
4 1833 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 1671 5.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 1103 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 1096 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
8 932 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 896 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 861 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 690 2.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/6
12 589 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 576 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
14 564 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
15 506 1.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li

Usage by Country for June 2022

トップ 30 of 49 国
# Hits Files KBytes
1 9992 30.23% 9891 36.36% 270011 10.89% Japan
2 7144 21.62% 5236 19.25% 469010 18.92% Unresolved/Unknown
3 4561 13.80% 3274 12.04% 916513 36.98% US Commercial
4 4308 13.03% 4308 15.84% 442477 17.85% Wallis and Futuna Islands
5 2788 8.44% 2685 9.87% 161941 6.53% Network
6 2186 6.61% 2 0.01% 1065 0.04% Canada
7 382 1.16% 382 1.40% 44288 1.79% Brazil
8 244 0.74% 224 0.82% 22604 0.91% Colombia
9 185 0.56% 174 0.64% 19373 0.78% Russian Federation
10 165 0.50% 69 0.25% 2384 0.10% Kazakhstan
11 122 0.37% 117 0.43% 1969 0.08% British Indian Ocean Territory
12 108 0.33% 33 0.12% 1040 0.04% Germany
13 96 0.29% 96 0.35% 10967 0.44% Poland
14 82 0.25% 81 0.30% 9400 0.38% Argentina
15 77 0.23% 65 0.24% 43497 1.75% Non-Profit Organization
16 72 0.22% 72 0.26% 4626 0.19% Italy
17 58 0.18% 58 0.21% 6700 0.27% Ecuador
18 53 0.16% 53 0.19% 6162 0.25% Czech Republic
19 46 0.14% 46 0.17% 5346 0.22% Hungary
20 36 0.11% 36 0.13% 4097 0.17% Lithuania
21 33 0.10% 33 0.12% 3830 0.15% Indonesia
22 29 0.09% 29 0.11% 3369 0.14% Nicaragua
23 26 0.08% 26 0.10% 3017 0.12% Namibia
24 25 0.08% 25 0.09% 2923 0.12% Mexico
25 25 0.08% 25 0.09% 2916 0.12% Slovak Republic
26 24 0.07% 23 0.08% 2655 0.11% Taiwan
27 21 0.06% 21 0.08% 2451 0.10% Singapore
28 18 0.05% 18 0.07% 2093 0.08% Pakistan
29 18 0.05% 15 0.06% 1651 0.07% Sweden
30 17 0.05% 2 0.01% 237 0.01% China


Generated by Webalizer Version 2.01